Mes | Inicio de Clases | Fin de clases |
---|---|---|
Enero | 06 de Enero | 31 de Enero |
Febrero | 06 de Febrero | 01 de Marzo |
Marzo | 06 de Marzo | 29 de Marzo |
Abril | 04 de Abril | 28 de Abril |
Mayo | 04 de Mayo | 29 de Mayo |
Junio | 05 de Junio | 28 de Junio |
Julio | 03 de Julio | 26 de Julio |
Agosto | 04 de Agosto | 29 de Agosto |
Septiembre | 05 de Septiembre | 28 de Septiembre |
Octubre | 04 de Octubre | 27 de Octubre |
Noviembre | 03 de Noviembre | 28 de Noviembre |
Mañanas | Tardes | Noches |
---|---|---|
07:50 - 09:20 a.m. | 15:40 - 17:10 p.m. | 19:00 - 20:30 p.m. |
09:30 - 11:00 a.m. | 17:20 - 18:50 p.m. | |
11:10 - 12:40 p.m. |
Mañanas | Tardes |
---|---|
9:00 A.M. - 12:00 P.M. | 4:00 A.M. - 7:00 P.M. |